• 站内搜索:
2012年市纪委公务员选调笔试成绩
发表单位: 发表时间:2012-07-24 [打印][关闭]

 2012年佛山市纪委监察局公务员选调笔试成绩公告

准考证号 总分 名次 是否进入面试
20120118 86.5 1
20120209 83.5 2
20120117 81 3
20120215 81 3
20120114 80 5
20120202 80 5
20120210 79 7
20120204 78.5 8
20120101 77 9
20120206 77 9
20120211 76.5 11
20120212 76 12
20120213 75.5 13
20120214 75.5 13
20120111 74.5 15
20120110 74 16
20120216 73 17
20120207 72 18
20120107 71.5 19
20120121 70.5 20
没填写 70 21
20120108 69.5 22
20120203 69.5 22
20120106 68.5 24
20120120 67.5 25
20120115 67 26
20120109 66.5 27
20120217 65 28
20120119 64 29
20120113 62 30
20120102 0 31
20120103 0 31
20120201 0 31
20120208 0 31
20120205 0 31
20120116 0 31
20120112 0 31
20120104 0 31
20120105 0 31
备注:面试时间拟安排在8月上旬,具体时间另行通知。
2012年7月24日
 
Copyright 2004 中国共产党佛山市纪律检查委员会 佛山市监察局 版权所有
电话:0757-83334799 邮箱:admin@fslz.foshan.gov.cn 粤ICP备10041800号 你是第 位来客